Pour les fans d’apple et qui souhaitent se payer un iPhone, Apple a fabriqué une série moins cher selon l’entreprise.
Apple a gardé la même boite en plastique de l’iPod touch pour ses smartphones 5C, iPhone 5C est disponible en cinq couleurs bleu, blanc, vert, jaune et rose. Le devant de l’iPhone 5C est toujours en noire, seul la coque arrière change de couleur. la coque arrière et pour un prix moins cher Apple a décidé d’équiper l’iPhone 5C avec une coque en plastique.
Concernant la capacité de stockage, trois versions ont été fabriquées, une version à 9Go, une à 16Go et une à 32 Go.
Caractéristiques techniques
Dimensions | 124.40 x 59.20 x 8.97 mm |
Système d'exploitation | iOS 7 |
Processeur (CPU) | Apple A6 APL0598, 1.30 GHz |
Mémoire vive (RAM) | 1 Go |
Mémoire de stockage | 8 Go |
Support de carte mémoire | Non |
Batterie | 1440 mAh |
Batterie amovible ? | Non |
Accepte la recharge sans fil ? | Non |
Autonomie en communication | 10 heures |
Autonomie en veille | 10 heures |
Autonomie en connexion | 8 heures |
Double Puce (SIM) | Non |
Type carte SIM | Nano Sim |
Ecran et affichage
Type Ecran | LCD |
Taille Ecran | 4 pouces |
Résolution Ecran | 1136 x 640 px |
Multimédia
Appareil photo principal | 1 appareils |
Résolution de l'appareil photo principal | 8 mégapixels |
Appareil photo frontal | 1 appareils |
Résolution appareil photo frontal 1 | 1.2 mégapixels |
Flash | pour l'appareil principal |
Radio FM | Non |
Réseaux et Communication
3G / 3G+ | Oui |
4G (LTE) | Oui |
5G | Non |
GPRS | Oui |
Connectivité
USB | USB 2.0 |
Bluetooth | Oui |
Infrarouge | Non |
WiFi | Wifi WIFI Hotspot
|
NFC | Non |
Capteurs
GPS | Oui |
Accelerometre | Oui |
Gyroscope | Oui |
Proximite | Oui |
Frequence cardiaque | Non |
Lecteur d'empreinte | Non |